一、【产品简介】
MV-E系列大幅面(带帧存)千兆网工业相机具有超高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,是大面积、严要求、高精密尺寸测量行业应用的最佳选择。可广泛应用于制造业品质控制、液晶平板检测、PCB板、大尺寸精度测量、半导体及零部件检测、食品和饮料检、制药行业、智能交通系统、包装业、显微镜、医学和生命科学影像等领域。
二、【产品特点】
● 高分辨率800~2900万像素可选,最大像元5.5μm;
● 支持GigE Vision标准,兼容Labview、Visionpro、Halcon、CVB等图像处理软件;
● 全画幅大幅面CCD&高性价比CMOS,高信噪比;
● 支持中断自动连接功能;
● 相机自带帧存;
● 支持异步外触发;
● 驱动支持:Microvision SDK或第三方兼容GigE Vision的标准软件;
● 支持Windows XP、Win7 32bit及64bit下程序开发工具;
三、【性能参数】
型号 | MV-E800C/M | MV-E1600C/M | MV-E2900C/M | MV-E1000C | MV-E1400C |
最高分辨率 | 3312*2496 | 4896*3264 | 6576*4384 | 3984*2708 | 4608*3080 |
像素尺寸 | 3.8μm*3.8μm | 5.5μm*5.5μm | 5.5μm*5.5μm | 3.4μm*3.4μm | 2.86μm*2.86μm |
传感器类型 | CCD | CMOS | |||
光学尺寸 | 1" | 26.93*17.95mm | 35mm | 1" | 1" |
帧率 | 14fps | 7fps | 4fps | 10fps | 8fps |
帧存 | 128MB | ||||
曝光时间 | 300μs-1s | 300μs-0.5s | |||
输出颜色 | M为黑白,C为bayer彩色 | ||||
数据位数 | 8 | ||||
曝光方式 | 帧曝光 | 行曝光 | |||
I/O | 数字I/O,触发接口 | ||||
同步方式 | 外触发或连续采集 | ||||
输出方式 | GigE千兆以太网输出(1000Mbit/s) | ||||
数据传输距离 | 可达100米 | ||||
可编程控制 | 亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位 | ||||
镜头接口 | F口 | C口 | |||
供电要求 | 12V(外部供电) | ||||
功耗 | 6W | 3W | |||
外形尺寸 | 141mm*60mm*60mm | 50mm*50mm*35mm | |||
重量 | 470g | 145g |
注:以上参数如有变动恕不另行通知
四、【外形尺寸】
MV-E1000C MV-E1400C
MV-E800C/M MV-E1600C/M MV-EF2900C/M